Полотенцесушители из стали как правило предназначены под дальнейшую покраску после их монтажа в ванной комнате. Бывают стальные полотенцесушители с полимерным покрытием. Полимерное покрытие может быть любого цвета и не требует покраски.
Полотенцесушители, изготовленные из нержавеющей стали и латуни, полируются до зеркального блеска и в таком виде поступают в продажу. Они также не требуют покраски. Срок службы полотенцесушителя из нержавеющей стали практически не ограничен.
Все полотенцесушители условно можно разделить на четыре группы: "М"-образные, "П"-образные, "лестницы" и дизайн-радиаторы.
| Модель | Размер h/s, mm | Цена, розница |
|---|---|---|
| ПРОСТ Ø32/Ø20 mm |
320х400 | 945 |
| 320х450 | 1 035 | |
| 320х500 | 1 125 | |
| 320х600 | 1 305 | |
| 400х400 | 1 020 | |
| 400х500 | 1 200 | |
| 400х600 | 1 380 | |
| 500х400 | 1 110 | |
| 500х500 | 1 290 | |
| 500х600 | 1 470 |
| Модель | Размер h/s, mm | Цена, розница |
|---|---|---|
| ПРОСТ L Ø32/Ø20 mm |
320х400 | 1 335 |
| 320х450 | 1 463 | |
| 320х500 | 1 598 | |
| 320х600 | 1 830 | |
| 400х400 | 1 440 | |
| 400х500 | 1 703 | |
| 400х600 | 1 973 | |
| 500х500 | 1 838 | |
| 500х600 | 2 100 |
| Модель | Размер h/s, mm | Цена, розница |
|---|---|---|
| ПРОСТ XL Ø32/Ø20 mm |
320х400 | 1 605 |
| 320х450 | 1 770 | |
| 320х500 | 1 935 | |
| 320х600 | 2 198 | |
| 400х400 | 1 740 | |
| 400х500 | 2 070 | |
| 400х600 | 2 400 | |
| 500х500 | 2 235 | |
| 500х600 | 2 565 |
| Модель | Размер h/s, mm | Цена, розница |
|---|---|---|
| ПРОСТ U Ø32/Ø20 mm |
320х400 | 1 448 |
| 320х450 | 1 613 | |
| 320х500 | 1 778 | |
| 320х600 | 2 108 | |
| 400х400 | 1 575 | |
| 400х500 | 1 905 | |
| 400х600 | 2 243 | |
| 500х500 | 2 070 | |
| 500х600 | 2 408 |
| Модель | Размер h/s, mm | Цена, розница |
|---|---|---|
| СВЕЯ Ø32/Ø20 mm | - | - |
| K4 | 400x400 | 3 713 |
| K4 | 400x450 | 3 848 |
| K4 | 400x500 | 3 975 |
| K5 | 500x400 | 4 260 |
| K5 | 500x450 | 4 425 |
| K5 | 500x500 | 4 598 |
| K6 | 600x400 | 4 815 |
| K6 | 600x450 | 5 010 |
| K6 | 600x500 | 5 213 |
| Модель | Размер h/s, mm | Цена, розница |
|---|---|---|
| СВЕЯ Ø32/Ø20 mm | - | - |
| S 4 | 400x400 | 3 713 |
| S 4 | 400x450 | 3 848 |
| S 4 | 400x500 | 3 975 |
| S 5 | 500x400 | 4 260 |
| S 5 | 500x450 | 4 425 |
| S 5 | 500x500 | 4 598 |
| S 6 | 600x400 | 4 815 |
| S 6 | 600x450 | 5 010 |
| S 6 | 600x500 | 5 213 |
| Модель | Размер h/s, mm | Цена, розница |
|---|---|---|
| СВЕЯ Ø32/Ø20 mm | - | - |
| V 4 | 400x400 | 3 713 |
| V 4 | 400x450 | 3 848 |
| V 4 | 400x500 | 3 975 |
| V 5 | 500x400 | 4 260 |
| V 5 | 500x450 | 4 425 |
| V 5 | 500x500 | 4 598 |
| V 6 | 600x400 | 4 815 |
| V 6 | 600x450 | 5 010 |
| V 6 | 600x500 | 5 213 |
| Модель | Размер h/s, mm | Цена, розница |
|---|---|---|
| САБРА Ø32/Ø20 mm | - | - |
| C4 | 400x400 | 4 238 |
| C4 | 400x450 | 4 500 |
| C4 | 400x500 | 4 763 |
| C4 | 400x550 | 5 025 |
| C5 | 500x400 | 4 920 |
| C5 | 500x450 | 5 250 |
| C5 | 500x500 | 5 580 |
| C5 | 500x550 | 5 910 |
| C6 | 600x400 | 5 610 |
| C6 | 600x450 | 6 000 |
| C6 | 600x500 | 6 398 |
| C6 | 600x550 | 6 788 |
| Модель | Размер h/s, mm | Цена, розница |
|---|---|---|
| ШАДЕ Ø32/Ø20 mm | - | - |
| F5 | 500x350 | 4 755 |
| F6 | 600x350 | 5 400 |
| F7 | 700x350 | 6 060 |
Стоимость товара включает НДС, детали настенного крепления и монтажный комплект подключения .


увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить